Lehrevaluierung
Springe zu:
- Lehrevaluierung nach Semestern
- Wintersemester 21/22
- Sommersemester 21
- Wintersemester 20/21
- Sommersemester 20
- Wintersemester 19/20
- Sommersemester 19
- Wintersemester 18/19
- Sommersemester 18
- Wintersemester 17/18
- Sommersemester 17
- Wintersemester 16/17
- Sommersemester 16
- Wintersemester 15/16
- Sommersemester 15
- Wintersemester 14/15
- Sommersemester 14
- Wintersemester 13/14
- Sommersemester 13
- Wintersemester 12/13
- Sommersemester 12
- Wintersemester 11/12
- Sommersemester 11
- Wintersemester 10/11
- Lehrevaluierung nach Dozenten
Lehrevaluierung nach Semestern
Wintersemester 21/22
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note Veranstaltung | Note Dozent |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Game Theory | VL | 49 | 1,8 | 1,3 |
Dr. Valeria Burdea | Game Theory | ÜB | 49 | 1,8 | 2,4 |
Prof. Dr. Klaus Schmidt |
Mikroökonomie 1 |
VL | 119 | 1,6 | 1,4 |
Christoph Schwaiger | Mikroökonomie 1 | ÜB | 118 | 1,6 | 1,7 |
Dr. Taisuke Imai | Mathematics for Economists, MathEcon Research | VL | 12 | 1,2 | 1,6 |
Dr. Taisuke Imai | Mathematics for Economists, MathEcon Research | ÜB | 12 | 1,3 | 1,6 |
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note Veranstaltung | Note Dozent |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Markt Design | SPS | 18 | 1,39 | 1,06 |
Dr. Luca Braghieri | Political Economy and Media: Insights from Empirical Research | SPS | 6 | 1,40 | 1,40 |
Dr. Peter Schwardmann | Mikroökonomie 2 | VL | 39 | 1,51 | 1,41 |
Lion Henrich | Mikroökonomie 2 | ÜB | 39 | 1,51 | 1,44 |
Hung-Ni Chen Hoa Ho |
Mathematical Methods in Economics | ÜB | 44 | 2,18 | 2,21 |
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note Veranstaltung | Note Dozent |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Game Theory | VL | 39 | 1,82 | 1,31 |
Dr. Valeria Burdea | Game Theory | ÜB | 39 | 1,82 | 2,00 |
Dr. Taisuke Imai | Mathematics for Economists (Research, MSc) | VL/ÜB | 15 | 1,33 | 1,20 |
Dr. Johannes Maier | Mathematics for Economists (Applied, MSc) | VL | 42 | 2,21 | 2,05 |
Hung-Ni Chen | Mathematics for Economists (Applied, MSc) | ÜB | 42 | 2,21 | 1,57 |
Hoa Ho | Microeconomics (MSc) | ÜB | 46 | 2,04 | 2,18 |
Lion Henrich | Grundlagen der VWL 1 | ÜB | 122 | 1,99 | 2,03 |
Christoph Schwaiger Friederike Reichel |
Mikroökonomie 1 | ÜB | 117 | 1,66 | 1,64 |
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note Veranstaltung | Note Dozent |
Dr. Taisuke Imai | Behavioral Economic Theory (MSc) | VL | 11 | 1,09 | 1,00 (Seminarleitung) |
Behavioral Economic Theory (MSc) | 11 | 1,09 | 1,09 (Seminarbetreuung) | ||
Benjamin Häusinger Christoph Schwaiger |
Wiederholungsübung Grundlagen der VWL 1 | ÜB | 14 | 1,50 | 1,36 |
Benjamin Häusinger Christoph Schwaiger |
Wiederholungsübung Mikroökonomie 1 | ÜB | 5 | 2,20 | 1,00 |
Dr. Schwardmann | Mikroökonomie 2 | VL | 49 | 1,51 | 1,43 |
Dominik Grothe Benjamin Häusinger |
Mikroökonomie 2 | ÜB | 49 | 1,29 | 1,29 |
Dr. Le Yaouanq | Beliefs in Decision Theory | VL | 8 | 1,38 | 1,38 |
Dr. Schwardmann | Beliefs in Decision Theory | ÜB | 8 | 1,50 | 1,50 |
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Mikroökonomie 1 | VL | 197 | 1,20 |
Christoph Schwaiger | Mikroökonomie 1, Gruppe 4 | ÜB | 40 | 1,24 |
Hung-Ni Chen | Mathematics for Economists (MSc) | ÜB | 19 | 1,30 |
Lion Henrich | Mikroökonomie 1, Gruppe 3 | ÜB | 40 | 1,26 |
Mikroökonomie 1, Gruppe 5 | ÜB | 43 | 1,35 | |
Dr. Taisuke Imai | Mathematics for Economists (MSc) | VL | 10 | 1,30 |
Mathematics for Economists (MSc) | ÜB | 10 | 1,40 | |
Dr. Schwardmann | Game Theory | VL | 44 | 1,42 |
Hoa Ho | Game Theory, Gruppe 2 | ÜB | 12 | 1,31 |
Game Theory, Gruppe 1 | ÜB | 50 | 1,71 | |
Benjamin Häusinger | Grundlagen der VWL 1, Gruppe 2 | ÜB | 14 | 1,42 |
Grundlagen der VWL 1, Gruppe 1 | ÜB | 51 | 2,35 |
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Markt Design | SPS | 17 | 1,35 |
Dr. Taisuke Imai | Behavioral Economic Theory (MSc) | VL | 16 | 1,19 |
Dr. Schwardmann | Mikroökonomie 2 | VL | 100 | 1,29 |
Hung-Ni Chen | Revision Tutorial Mathematics for Economists (MSc) | ÜB | 9 | 1,78 |
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Game Theory | VL | 32 | 1,6 |
Dr. Taisuke Imai | Mathematics for Economists (MQE) | VL | 18 | 1,5 |
Dr. Johannes Maier | Mathematics for Economists (MSc) | VL | ||
Microeconomics | VL | |||
Hung-Ni Chen | Mathematics for Economists (MSc) | ÜB | 64 | 2,2 |
Benjamin Häusinger | Mikroökonomie 1 | ÜB | 39 | 1,4 |
Mikroökonomie 1 | ÜB | 74 | 1,6 | |
Lion Henrich | Mikroökonomie 1 | ÜB | 46 | 1,4 |
Sommersemester 18
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Contract Theory | VL | 20 | 1,1 |
Dr. Taisuke Imai | Behavioral Economic Theory | VL | 13 | 1,0 |
Dr. Johannes Maier | Microeconomics - Game Theory and Information Economics | VL | ||
Dr. Peter Schwardmann | Mikroökonomie 2 | VL | 146 | 1,8 |
Benjamin Häusinger | Wiederholungsübung Mikroökonomie 1 | ÜB | 34 | 1,4 |
Hoa Ho | Revision Tutorial Micro CDT | ÜB | 2 | 1,0 |
Wintersemester 17/18
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Mikroökonomie 1 | VL | 184 | 1,2 |
Dr. Peter Schwardmann | Game Theory | VL | 49 | 1,3 |
Dr. Kristina Czura | Development Economics | VL | 22 | 2,0 |
Development Economics | ÜB | 22 | 2,1 | |
Dominik Fischer | Wiederholungsübung Mathematische Methoden der VWL | ÜB | 22 | 1,2 |
Grundlagen der VWL 1 | ÜB | 28 | 1,3 | |
Wiederholungsübung Mikroökonomie 2 | ÜB | 12 | 1,3 | |
Benjamin Häusinger | Mikroökonomie 1 | ÜB | 72 | 1,3 |
Else Christensen | Game Theory | ÜB | 25 | 2,1 |
Sommersemester 17
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Dr. Peter Schwardmann | Mikroökonomie 2 | VL | 130 | 1,3 |
Dr. Johannes Maier | Game Theory | VL | 39 | 1,7 |
Dominik Fischer | Grundlagen der VWL 1 | ÜB | 8 | 1,8 |
Florentin Krämer | Mikroökonomie 2 | ÜB (Gruppe 1) | 67 | 2,0 |
Mikroökonomie 2 | ÜB (Gruppe 2) | 12 | 1,7 | |
Marco Schwarz | Mikroökonomie 2 | ÜB (Gruppe 4) | 28 | 1,9 |
Mikroökonomie 2 | ÜB (Gruppe 5) | 71 | 2,0 | |
Else Christensen | Game Theory | ÜB | 32 | 2,4 |
Wintersemester 16/17
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Spieltheorie | VL | 47 | 1,3 |
Grundlagen der VWL 1 | VL | 429 | 1,8 | |
Benjamin Häusinger | Mikroökonomie 1 | ÜB | 82 | 1,4 |
Sommersemester 16
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Behavioral Contract Theory | VL | 10 | 1,1 |
Contract Theory | VL | 19 | 1,1 | |
Dr. Peter Schwardmann | Mikroökonomie II | VL | 106 | 1,3 |
Marco Schwarz | Contract Theory | ÜB | 22 | 2,0 |
Mikroökonomie I | ÜB | 12 | 1,3 |
Wintersemester 15/16
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Mikroökonomie I | VL | 174 | 1,3 |
Dr. Peter Schwardmann | Spieltheorie | VL | 48 | 1,6 |
Marco Schwarz | Mikroökonomie I | ÜB Gruppe 2 | 18 | 1,8 |
Florentin Krämer | Mikroökonomie II | ÜB Gruppe 1 | 38 | 1,7 |
Dr. Kristina Czura | Mikroökonomie I | ÜB Gruppe 1 | 28 | 1,7 |
Sommersemester 15
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Game Theory | VL | 56 | 1,2 |
Dr. Takeshi Murooka | Behavioral Economic Theory | VL | 7 | 1,3 |
Dr. Peter Schwardmann | Mikroökonomie II | VL | 156 | 1,6 |
Florentin Krämer | Mikroökonomie II | ÜB (Gruppe 1) | 41 | 1,7 |
Mikroökonomie II | ÜB (Gruppe 3) | 65 | 1,8 | |
Dr. Kristina Czura | The Economics of Microfinance | SPS | 12 | 1,2 |
Wintersemester 14/15
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Microeconomics | VL | 60 | 1,3 |
Spieltheorie | VL | 42 | 1,3 | |
Dr. Peter Schwardmann | Mikroökonomie II | VL | 25 | 2,0 |
Florentin Krämer | Mikroökonomie II | ÜB (Gruppe 1) | 27 | 1,9 |
Mikroökonomie II | ÜB (Gruppe 2) | 23 | 1,6 | |
Marco Schwarz | Spieltheorie | ÜB (Gruppe 1) | 16 | 1,5 |
Spieltheorie | ÜB (Gruppe 2) | 26 | 1,8 | |
Dr. Kristina Czura | Risk and Finance in Development Economics |
VL | 11 | 1,9 |
Sommersemester 14
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Contract Theory | VL | 23 | 1,39 |
Contract Theory | Seminar | 22 | 1,32 | |
Dr. Johannes Maier | Industrial Organization | VL | 1,60 | |
Industrial Organization | ÜB | 1,40 | ||
Marco Schwarz | Contract Theory | ÜB | 23 | 1,83 |
Florentin Krämer | Mikroökonomie II | ÜB (Gruppe 3) | 14 | 2,00 |
Mikroökonomie II | ÜB (Gruppe 4) | 70 | 2,00 |
Wintersemester 13/14
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Mikroökonomie I | VL | 472 | 1,29 |
Spieltheorie | VL | 68 | 1,44 | |
Microeconomics | VL | 72 | 1,29 | |
Clemens König | Mikroökonomie II | ÜB (Gruppe 1) | 10 | 1,70 |
Mikroökonomie II | ÜB (Gruppe 2) | 40 | 2,18 | |
Marco Schwarz | Spieltheorie | ÜB (Gruppe 1) | 49 | 2,53 |
Spieltheorie | ÜB (Gruppe 2) | 34 | 2,03 |
Sommersemester 13
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Johannes Maier | Behavioral Economic Theory | VL | 30 | 1,33 |
Robert Ulbricht | Mikroökonomie I | ÜB | 8 | 1,12 |
Wintersemester 12/13
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Spieltheorie | VL | 53 | 1,21 |
Microeconomics (Research) | VL | 26 | 1,19 | |
Miriam Schütte | Mikro II - Gruppe a | ÜB | 85 | 1,81 |
Mikro II - Gruppe b | ÜB | 21 | 1,48 |
Sommersemester 12
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Contract Theory | VL | 11 | 1,1 |
Corporate Finance und Finanzmarktkrisen | VL | 9 | 1,3 | |
Johannes Maier | Auktionen und Marktdesign | ÜB | 50 | 1,66 |
Auktionen und Marktdesign | ÜB | 59 | 1,96 | |
Clemens König | Mikroökonomie I | ÜB | 14 | 1,43 |
Wintersemester 11/12
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus Schmidt | Mikroökonomie I | VL | 730 | 1,48 |
Microeconomics Research | VL | 29 | 1,41 | |
Marco Schwarz | Mikroökonomie I | ÜB | 78 | 1,95 |
Carmen Thoma | Mikroökonomie I | ÜB | 22 | 1,18 |
Clemens König | Mikroökonmie II (Gruppe 1) | ÜB | 8 | 1,33 |
Mikroökonmie II (Gruppe 2) | ÜB | 28 | 1,96 | |
Johannes Maier |
Microeconomics Research (Gruppe 1) |
ÜB |
12 |
1,67 |
Sommersemester 11
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Dr. Sandra Ludwig | Auktionen und Marktdesign | VL | 64 | 1,5 |
Auktionen und Marktdesign | ÜB | 30 | 1,2 | |
Auktionen und Marktdesign | ÜB | 50 | 1,5 | |
Dr. Gregor Zöttl | Auktionen und Marktdesign | VL | 60 | 1,7 |
Auktionen und Marktdesign | ÜB | 29 | 1,5 | |
Auktionen und Marktdesign | ÜB | 54 | 1,5 | |
Dr. Anno Stolper | Mikroökonomie I | ÜB | 42 | 1,6 |
Dr. Felix Reinshagen | Mathematische Methoden | ÜB | 12 | 2,1 |
Mathematische Methoden | ÜB | 56 | 2,3 | |
Robert Ulbricht | Advanced Game Theory | ÜB | 7 | 2,1 |
Clemens König | Experimentelle Wirtschaftsforschung | ÜB | 10 | 1,2 |
Carmen Thoma | Spieltheorie | ÜB | 45 | 1,3 |
Spieltheorie | ÜB | 55 | 1,3 |
Wintersemester 10/11
Dozent | Fach | VL/ÜB | Teilnehmer | Note |
Prof. Dr. Klaus M. Schmidt | Microeconomics Research | VL | 26 | 1,54 |
Hendrik Ballhausen | Managerial Economics 1 | ÜB | 28 | 1,71 |
Managerial Economics 1 | ÜB | 30 | 1,67 | |
Clemens König | Mikroökonomie II | ÜB | 36 | 1,89 |
Mikroökonomie II | ÜB | 41 | 1,73 | |
Dr. Sandra Ludwig | Grundlagen der VWL 1 | VL | 65 | 1,64 |
Grundlagen der VWL 1 | ÜB | 45 | 1,27 | |
Grundlagen der VWL 1 | ÜB | 23 | 1,26 | |
Michal Masika | Industrial Organization | ÜB | 27 | 1,79 |
Industrial Organization | ÜB | 11 | 1,55 | |
Johannes Maier | Microeconomics Research | ÜB | 20 | 2,24 |
Microeconomics Research | ÜB | 11 | 1,92 | |
Felix Reinshagen | Grundlagen der VWL 1 | ÜB | 36 | 2,61 |
Anno Stolper | Managerial Economics 1 | ÜB | 19 | 1,21 |
Managerial Economics 1 | ÜB | 2 | 1,33 | |
Carmen Thoma | Mikroökonomie II | ÜB | 54 | 1,6 |
Mirkoökonomie II | ÜB | 19 | 1,26 | |
Dr. Gregor Zöttl | Grundlagen der VWL 1 | VL | 112 | 1,84 |
Grundlagen der VWL 1 | ÜB | 38 | 1,59 | |
Grundlagen der VWL 1 | ÜB | 22 | 1,41 | |
Industrial Organization | VL | 33 | 1,56 |
Lehrevaluierung nach Dozent
Prof. Dr. Klaus Schmidt
Fach | Note | Teilnehmer | |
Sose 21 | Markt Design | 1,06 | 18 |
WS 20/21 | Game Theory | 1,31 | 39 |
Sose 20 | - | - | - |
WS 19/20 | Mikroökonomie 1 | 1,20 | 197 |
SoSe 19 | Markt Design SPS | 1,35 | 17 |
WS 18/19 | Game Theory | 1,60 | 32 |
SoSe 18 | Contract Theory | 1,10 | 20 |
Contract Theory Seminar | 1,20 | 16 | |
WS 17/18 | Mikroökonomie 1 | 1,20 | 184 |
WS 16/17 | Spieltheorie | 1,30 | 47 |
Grundlagen der VWL 1 | 1,80 | 429 | |
SoSe 16 | Behavioral Contract Theory | 1,10 | 10 |
Contract Theory | 1,10 | 19 | |
WS 15/16 | Mikroökonomie I | 1,30 | 174 |
SoSe 15 | Game Theory | 1,20 | 56 |
WS 14/15 | Spieltheorie | 1,30 | 42 |
Microeconomics | 1,30 | 60 | |
SoSe 14 | Contract Theory | 1,39 | 23 |
Contract Theory Seminar | 1,32 | 22 | |
WS 13/14 | Mikroökonomie I | 1,29 | 472 |
Spieltheorie | 1,44 | 68 | |
Microeconomics | 1,29 | 72 | |
SoSe 13 | Forschungsfreisemester | ||
WS 12/13 | Spieltheorie | 1,21 | 53 |
Microeconomics (Research) | 1,19 | 26 | |
SoSe 12 | Contract Theory | 1,10 | 11 |
SoSe 12 | Corporate Finance und Finanzmarktkrisen | 1,30 | 9 |
WS 11/12 | Mikroökonomie I | 1,48 | 730 |
WS 11/12 | Microeconomics (Research) | 1,41 | 29 |
WS 10/11 | Microeconomics (Research) | 1,50 | 26 |
SoSe 10 | Contract Theory | 1,10 | 11 |
SoSe 09 | Forschungsfreisemester | ||
WS 08/09 | Mikroökonomie I | 1,80 | 637 |
SoSe 08 | Contract Theory | 1,00 | 15 |
WS 07/08 | Spieltheorie | 1,41 | |
SoSe 07 | Contract Theory VWL 1 |
1,11 1,58 |
|
WS 06/07 | Mikroökonomie | 1,63 | 91 |
Spieltheorie | 1,40 | 67 | |
SoSe 06 | Contract Theory | 1,11 | 19 |
Contract Theory | 1,28 | 19 | |
Schwerpunktseminar | 1,36 | 22 | |
WS 05/06 | Mikroökonomie | 1,52 | 64 |
VWL I | 1,60 | 616 | |
SoSe 05 | Mikroökonomie | 1,51 | 63 |
Spieltheorie | 1,66 | 61 | |
WS 04/05 | Forschungsfreisemester | ||
SoSe 04 | VWL I | 1,53 | 246 |
WS 03/04 | Mikroökonomie I | 1,63 | 121 |
Contract Theory | 1,37 | 19 | |
SoSe 03 | Spieltheorie | 1,76 | 45 |
WS 02/03 | Contract Theory | 1,06 | 16 |
Mikroökonomie I | 1,15 | 54 | |
VWL I | 1,41 | 562 | |
SoSe 02 | Spieltheorie | 1,45 | 33 |
WS 01/02 | Mikroökonomie I | 1,44 | 55 |
VWL I | 1,49 | 542 | |
SoSe 01 | VWL III | 1,74 | 109 |
Spieltheorie | 1,41 | 32 | |
WS 00/01 | VWL I | 1,88 | 411 |
Mikroökonomie I | 1,49 | 45 | |
SoSe 00 | Forschungsfreisemester | ||
WS 99/00 | VWL I | 2,04 | 674 |
Mikroökonomie I | 1,47 | 47 | |
SoSe 99 | VWL III | 1,73 | 74 |
WS 98/99 | VWL I | 2,05 | 518 |
Mikroökonomie I | 1,83 | 42 | |
Spieltheorie | 1,57 | 41 | |
SoSe 98 | VWL I | 1,88 | 184 |
VWL III | 1,66 | 42 | |
WS 97/98 | VWL I | 2,06 | 330 |
Mikroökonomie I | 1,80 | 47 | |
SoSe 97 | Spieltheorie | 1,74 | 37 |
Stadtökonomie | 1,38 | 8 | |
WS 96/97 | Mikroökonomie I | 2,56 | 39 |
AVWL I | 2,58 | 254 | |
SoSe 96 | Mikroökonomie I | 2,39 | 71 |
Spieltheorie | 2,08 | 36 | |
WS 95/96 | AVWL I | 2,33 | 145 |
AVWL II | 2,15 | 129 |
Dr. Taisuke Imai
Fach | Note | Teilnehmer | |
WS 20/21 | Mathematics for Economists (Research, MSc) | 1,20 | 15 |
SoSe 20 | Behavioral Economic Theory (MSc) (Seminarleitung) |
1,00 | 11 |
SoSe 20 | Behavioral Economic Theory (MSc) (Seminarbetreuung) |
1,09 | 11 |
WS 19/20 | Mathematics for Economists (MSc) | 1,30 | 10 |
WS 19/20 | Mathematics for Economists (MSc) | 1,40 | 10 |
SoSe 19 | Behavioral Economic Theory (MSc) | 1,19 | 16 |
WS 18/19 | Mathematics for Economists (MQE) | 1,5 | 18 |
SoSe 18 | Behavioural Economic Theory | 1,0 | 13 |
Dr. Johannes Maier
Fach | Note | Teilnehmer | |
WS 20/21 | Mathematics for Economists (Applied, MSc) | 2,05 | 42 |
SoSe 17 | Game Theory | 1,70 | 39 |
SoSe 14 | Industrial Organization VL | 1,60 | |
SoSe 14 | Industrial Organization ÜB | 1,40 | |
SoSe 13 | Bevahioral Economic Theory | 1,33 | 30 |
SoSe 12 | Auktionen und Marktdesign (Gruppe 1) | 1,66 | 50 |
Auktionen und Marktdesign (Gruppe 2) | 1,96 | 59 | |
WS 11/12 | Übung Microeconomics (Research) (Gruppe 1) | 1,67 | 12 |
WS 11/12 | Übung Microeconomics (Research) (Gruppe 2) | 1,68 | 22 |
WS 10/11 | Übung Microeconomics (Research) | 1,90 | 11 |
Übung Microeconomics (Research) | 2,00 | 20 | |
SoSe 10 | Übung zur VWL III | 1,40 | 12 |
Übung zur VWL III | 1,50 | 25 | |
WS 09/10 | Übung zur Mikroökonomie I | 1,50 | 51 |
SoSe 09 | Übung zur VWL III | 1,50 | 25 |
Übung zur VWL III | 1,60 | 25 | |
WS 08/09 | Übung zur VWL III | 1,40 | 25 |
Fach | Note | Teilnehmer | |
SoSe 21 | Mikroökonomie 2 | 1,41 | 39 |
SoSe 20 | Beliefs in Decision Theory | 1,50 | 8 |
SoSe 20 | Mikroökonomie 2 | 1,43 | 49 |
WS 19/20 | Game Theory | 1,42 | 44 |
SoSe 19 | Mikroökonomie 2 | 1,29 | 100 |
SoSe 18 | Mikroökonomie 2 | 1,80 | 146 |
SoSe 17 | Mikroökonomie 2 | 1,30 | 130 |
SoSe 16 | Spieltheorie | 1,30 | 106 |
WS 15/16 | Spieltheorie | 1,60 | 48 |
SoSe 15 | Mikroökonomie II | 1,60 | 156 |
WS 14/15 | Mikroökonomie II | 2,00 | 25 |
Fach | Note | Teilnehmer | |
WS 17/18 | Development Economics VL | 2,0 | 22 |
WS 17/18 | Development Economics ÜB | 2,1 | 22 |
WS 15/16 | Mikroökonomie I (Gruppe 1) | 1,7 | 28 |
SoSe 15 | The Economics of Microfinance | 1,2 | 12 |
WS 14/15 | Risk and Finance in Development Economics | 1,9 | 11 |